La reforma del sistema de cotización de autónomos abarca un periodo de tiempo que se alarga hasta 2031. Además, las cuotas definidas según cada tramo de ingresos se van ajustando progresivamente, al menos, hasta 2026.
Aquí tienes las tablas con el valor de la cuota en función de los 15 tramos definidos por la reforma, con su base y cuota mínima y máxima dentro de cada tramo.
Tabla reducida (inferior al SMI)
| Tramo | Rendimientos netos 2026 (€/mes) | Base mínima (€/mes) | Cuota mínima | Base máxima (€/mes) | Cuota máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| Tramo 1 | ≤ 670 | 653,59 | 205,88 € | 718,94 | 226,47 € |
| Tramo 2 | > 670 y ≤ 900 | 718,95 | 226,47 € | 900 | 283,50 € |
| Tramo 3 | > 900 y < 1.166,70 | 849,67 | 267,65 € | 1.166,70 | 367,51 € |
Tabla general (superior al SMI)
| Tramo | Rendimientos netos 2026 (€/mes) | Base mínima (€/mes) | Cuota mínima | Base máxima (€/mes) | Cuota máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| Tramo 1 | ≥ 1.166,70 y ≤ 1.300 | 950,98 | 299,56 € | 1.300 | 409,50 € |
| Tramo 2 | > 1.300 y ≤ 1.500 | 960,78 | 302,65 € | 1.500 | 472,50 € |
| Tramo 3 | > 1.500 y ≤ 1.700 | 960,78 | 302,65 € | 1.700 | 535,50 € |
| Tramo 4 | > 1.700 y ≤ 1.850 | 1.143,79 | 360,29 € | 1.850 | 582,75 € |
| Tramo 5 | > 1.850 y ≤ 2.030 | 1.209,15 | 380,88 € | 2.030 | 639,45 € |
| Tramo 6 | > 2.030 y ≤ 2.330 | 1.274,51 | 401,47 € | 2.330 | 733,95 € |
| Tramo 7 | > 2.330 y ≤ 2.760 | 1.356,21 | 427,21 € | 2.760 | 869,40 € |
| Tramo 8 | > 2.760 y ≤ 3.190 | 1.437,91 | 452,94 € | 3.190 | 1.004,85 € |
| Tramo 9 | > 3.190 y ≤ 3.620 | 1.519,61 | 478,68 € | 3.620 | 1.140,30 € |
| Tramo 10 | > 3.620 y ≤ 4.050 | 1.601,31 | 504,41 € | 4.050 | 1.275,75 € |
| Tramo 11 | > 4.050 y ≤ 6.000 | 1.732,03 | 545,59 € | 5.101,20 | 1.606,88 € |
| Tramo 12 | > 6.000 | 1.928,10 | 607,35 € | 5.101,20 | 1.606,88 € |
¿Qué es la base de cotización y cómo se calcula?
Es muy probable que te estés preguntando: ¿cómo puedo saber cuál es mi rendimiento neto si no siempre gano lo mismo como autónomo? Tu base de cotización se calcula combinando estos elementos:
- Previsión de ingresos brutos (sin IVA)
- Menos gastos fijos y variables de la actividad
- Menos gastos de difícil justificación (un 7 % adicional)
- Igual a tu base de cotización
Dos aclaraciones importantes:
- Malas noticias: entre tus gastos fijos y variables no debes considerar la propia cuota de autónomos. ¡Una pena!
- Los gastos de difícil justificación son una estimación que el gobierno ha definido y que deberás restar a tu base de cotización. Su valor es del 7 % para autónomos.
Cuando tengas clara tu base de cotización, lo único que tienes que hacer es buscar tu tramo en las tablas anteriores, elegir una cantidad entre la cuota mínima y máxima de ese tramo (en función de las prestaciones que quieras tener) y comunicar tu cuota a la Seguridad Social.
¿Qué otros factores afectan a mi cuota de autónomo?
Además de tu rendimiento neto, hay otros factores que pueden afectar a tu cuota de autónomos:
- Si es tu primera vez dándote de alta como autónomo, la cosa cambia y mucho: tendrás derecho a la tarifa plana de 86 € al mes durante el primer año.
- Dependiendo de la comunidad autónoma en la que estés dado de alta, tendrás acceso a la cuota cero: una iniciativa para que los nuevos autónomos puedan recuperar las cuotas de Seguridad Social pagadas.
- También puede haber otras variables personales que afecten a tu cuota, como el género o el grado de discapacidad, entre otras.
Revisar en qué tramo estás cada vez que cambian tus ingresos y comunicar el cambio a tiempo a la Seguridad Social es algo que hay que repetir con cierta frecuencia. En Vértice Tax lo gestionamos por ti dentro de nuestros planes para autónomos, para que tu cuota esté siempre ajustada a tu actividad real, sin sustos ni recargos.
¿Quieres que nos encarguemos de esto por ti?
Date de alta gratisEmpieza hoy tu fiscalidad sin complicaciones
Cuéntanos tu proyecto y te preparamos una propuesta a medida. Primera consulta gratuita, sin compromiso.